Analiza stanu gospodarki odpadami
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok.pdf | 2025-04-30 08:10:00 | 9 MB |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2023 rok.pdf | 2024-04-30 07:43:00 | 2.5 MB |
| ANALIZA gospodarki za 2022.doc | 2023-04-28 09:05:00 | 305 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | Regina Kotela | 2023-04-28 09:04:57 (Regina Kotela) |
2023-04-28 09:31:56 (Regina Kotela) |
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja |
|---|---|---|
| 2025-04-30 08:10:48 | Regina Kotela | dodanie nowego zalacznika |
| 2024-04-30 07:43:33 | Regina Kotela | dodanie nowego zalacznika |
| 2023-04-28 09:31:56 | Regina Kotela | zmiana danych wpisu |
| 2023-04-28 09:05:24 | Regina Kotela | dodanie nowego zalacznika |
| 2023-04-28 09:04:57 | Regina Kotela | dodanie nowego wpisu |

