ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Analiza 2021 rok.pdf 2022-04-29 11:57:00 2.3 MB
ANALIZA 2020 korekta.doc 2021-07-01 09:36:00 700 kB
ANALIZA 2020.doc 2021-04-29 08:08:00 697 kB
ANALIZA 2019 korekta.doc 2020-12-16 13:11:00 691 kB
ANALIZA 2019.doc 2020-11-30 12:31:00 691 kB
ANALIZA 2018 korekta.doc 2019-07-15 08:45:00 644 kB
ANALIZA 2018.doc 2019-04-29 07:11:00 644 kB
ANALIZA 2017 korekta.doc 2018-07-02 08:21:00 586 kB
ANALIZA 2017.doc 2018-04-30 09:31:00 586 kB
ANALIZA 2016 korekta.docx 2017-08-01 08:13:00 14 kB
ANALIZA 2016.doc 2017-04-28 11:12:00 39 kB
ANALIZA 2015.docx 2016-04-18 10:33:00 15 kB
ANALIZA 2014.doc 2015-04-15 09:51:00 40 kB
ANALIZA 2013.docx 2014-07-04 09:31:00 15 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-04-07 Regina Kotela 2014-04-07 09:31:10
(Regina Kotela)
2014-04-07 09:31:10
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły